| Konduktor | Helai halus dawai kuprum terdedah kepada VDE0295Class5 |
| Penebat | PVC bercampur |
| warna | Sebagai keperluan anda |
| Bahan sarung | Pvc, rintangan sejuk dan kemasyhuran |
| galas | Tali keluli |
| Sarung luar | PVC fleksibel, rintangan sejuk, rintangan kemasyhuran |
| Clour | Kelabu |
| Tiga jenis perisai | Kerajang aluminium, cooper terdedah |
| Voltan Ternilai | 450/750V, voltan ujian: 2500V |
| taip | Konduktor Bahagian(mm2) | Konduktor Pembinaan(mm2) | Diameter keseluruhan Dia.(mm) | 70 ℃ Penebat Penebat (M Ω·KM) | 20℃ Konduktor DC Perintang (Ω/KM) |
| TVVB | 20×0.75 | 30/0.18 | 29.9×9.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 24×0.75 | 30/0.18 | 30.5×9.1 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | TV 2×1.0(SYV75-4) | 7/0.24 50/0.16 | 15.8×7.6 | ≥0.010 | ≤19.5 |
| TVVB | 20×0.75 (2×2)×0.75 | 30/0.18 | 44.2×9.1 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 36×0.75 (2×2)×0.75 | 30/0.18 | 62×10.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 48×0.75 (2×2)×0.75 | 30/0.18 | 68.5×10.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 30×0.75 | 30/0.18 | 53×8.6 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 36×0.75 | 30/0.18 | 54.0×9.5 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 40×0.75 | 30/0.18 | 58×8.2 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 42×0.75 | 30/0.18 | 66.6×9.7 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 48×0.75 | 30/0.18 | 67.2×9.5 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 60×0.75 | 30/0.18 | 80.0×9.5 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 30×0.75 | 30/0.18 | 44.2×9.1 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 36×0.75 | 30/0.18 | 42.5×9.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 40×0.75 | 30/0.18 | 5.25×9.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 42×0.75 | 30/0.18 | 54.1×9.7 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 48×0.75 | 30/0.18 | 58.0×9.6 | ≥0.011 | ≤26.0 |
Jenama VITIN komited terhadap penyelidikan dan pembangunan, pembuatan dan eksport pelbagai produk eskalator lif dan aksesori lif. Ia mempunyai dua segmen perniagaan, Syarikat Aksesori VITIN dan Syarikat Teknologi Lif VITIN.
Pada masa yang sama, kami juga mempunyai kapasiti pengeluaran 100000 tan rel panduan lif setahun di bawah jenama kami sendiri.
Selepas bertahun-tahun pembangunan, syarikat di bawah jenama VITIN telah mengeksport lebih 800 kontena eskalator dan aksesori lif setiap tahun, meliputi jualan di lebih 50 negara dan wilayah termasuk Eropah, Amerika Utara dan Selatan, Asia Tenggara dan Timur Tengah.

0㎡

0+

0+

0+