| Beban(KGS) | taip | Saiz Jelas Kabin | Saiz Jelas Aci | Ketinggian atas kepala | Kedalaman Lubang | Saiz Simpanan Masuk | Kuasa Motor(KW) | |||||
| | | A(Lebar) | B(Kedalaman) | C(Ketinggian) | D(Lebar) | E(Kedalaman) | | | F | G | H | |
| 100 | Jenis Tetingkap | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | Jenis Troli | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | Jenis Tetingkap | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | Jenis Troli | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | Jenis Tetingkap | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | Jenis Troli | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | Jenis Troli | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | Jenis Troli | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
Jenama VITIN komited terhadap penyelidikan dan pembangunan, pembuatan dan eksport pelbagai produk eskalator lif dan aksesori lif. Ia mempunyai dua segmen perniagaan, Syarikat Aksesori VITIN dan Syarikat Teknologi Lif VITIN.
Pada masa yang sama, kami juga mempunyai kapasiti pengeluaran 100000 tan rel panduan lif setahun di bawah jenama kami sendiri.
Selepas bertahun-tahun pembangunan, syarikat di bawah jenama VITIN telah mengeksport lebih 800 kontena eskalator dan aksesori lif setiap tahun, meliputi jualan di lebih 50 negara dan wilayah termasuk Eropah, Amerika Utara dan Selatan, Asia Tenggara dan Timur Tengah.

0㎡

0+

0+

0+