| Kod | Diameter penggelek.(mm) | Kelajuan Dinilai (m/s) | Muatan Berkadar (kg) | Lebar rel panduan (mm) |
| NV25R-001 | φ125 | ≤2.5 | ≤1600 | 16/10 |
| NV25R-002 | φ160 | ≤3.0 | ≤1600 | 16/10 |
| NV25R-003 | φ76 | ≤3.5 | ≤3000 | 16/10 |
| NV25R-004 | φ150 | ≤3.5 | ≤2700 | 16/10 |
| NV25R-005 | φ82.3 | ≤2.0 | ≤2500 | 16/10 |
| NV25R-006 | φ70 | ≤0.63 | ≤450 | 16/10 |
| NV25R-007 | φ80 | ≤3.5 | ≤2700 | 16/10 |
| NV25R-HZ80 | φ80 | ≤2.5 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ100 | φ100 | ≤3.5 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ125 | φ125 | ≤7.0 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ150 | φ150 | ≤7.0 | ≤4500 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ200 | φ200 | ≤10.0 | ≤4500 | 16/19/28.6/31.75 |
Jenama VITIN komited terhadap penyelidikan dan pembangunan, pembuatan dan eksport pelbagai produk eskalator lif dan aksesori lif. Ia mempunyai dua segmen perniagaan, Syarikat Aksesori VITIN dan Syarikat Teknologi Lif VITIN.
Pada masa yang sama, kami juga mempunyai kapasiti pengeluaran 100000 tan rel panduan lif setahun di bawah jenama kami sendiri.
Selepas bertahun-tahun pembangunan, syarikat di bawah jenama VITIN telah mengeksport lebih 800 kontena eskalator dan aksesori lif setiap tahun, meliputi jualan di lebih 50 negara dan wilayah termasuk Eropah, Amerika Utara dan Selatan, Asia Tenggara dan Timur Tengah.

0㎡

0+

0+

0+